
型 號(hào)  | 品名  | 控制溫 度  | 加熱功率KW  | 容積  | 內(nèi)部尺寸  | 
HH-WO-2  | 恒溫 水油 浴鍋  | 室溫 —250℃  |   220V-1.5KW  | 2L  | 260X 150  | 
HH-WO-5  | 5 L  | 280X160   | |||
HH-WO-10  |      220V-3.5KW  | 10 L  | 400X 240  | ||
HH-WO-20  | 20 L  | 450X260   | |||
HH-WO-30  | 30 L  | 500X280  | |||
HH-WO-50  | 50 L  | 550X320   | 
 

| 型號(hào) | 特征 | 攪拌容量 | 攪拌速度 | 加熱溫度 | 控溫方式 | 工作電壓 | 整機(jī)尺寸 | 
|---|